-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.6.5.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: 127.0.0.1
-- Tiempo de generación: 04-10-2017 a las 05:45:13
-- Versión del servidor: 10.1.21-MariaDB
-- Versión de PHP: 7.1.1

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `almacen`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `bienes`
--

CREATE TABLE `bienes` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `sap` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `codigo` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `descripcion` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `tipo` tinyint(4) DEFAULT NULL,
  `unidad` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `cantidadUnidad` int(11) DEFAULT NULL,
  `unidadUtil` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `cantidadUnidadUtil` int(11) DEFAULT NULL,
  `relacionUnidades` int(11) DEFAULT NULL,
  `marca` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `modelo` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `serial` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `fechaCreacion` datetime DEFAULT NULL,
  `fechaActualizacion` datetime DEFAULT NULL,
  `cedulaEditor` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `tiempoRetorno` int(11) DEFAULT NULL,
  `mesesEntrega` int(11) DEFAULT NULL,
  `cantidadEntregada` int(11) DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Volcado de datos para la tabla `bienes`
--

INSERT INTO `bienes` (`id`, `sap`, `codigo`, `descripcion`, `tipo`, `unidad`, `cantidadUnidad`, `unidadUtil`, `cantidadUnidadUtil`, `relacionUnidades`, `marca`, `modelo`, `serial`, `fechaCreacion`, `fechaActualizacion`, `cedulaEditor`, `tiempoRetorno`, `mesesEntrega`, `cantidadEntregada`) VALUES
(1, '300168', '300168', 'SEÑAL \"PROHIBIDO ENCENDER FUEGO\"', 1, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:23', '2017-10-03 22:09:23', '10877056', 180, 0, 0),
(2, '300169', '300169', 'SEÑAL \"RIESGO ELECTRICO\"', 1, 'PZA', 7, 'PZA', 7, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:23', '2017-10-03 22:09:23', '10877056', 180, 0, 3),
(3, '300170', '300170', 'SEÑAL \"PELIGRO ESCALERA\"', 1, 'PZA', 9, 'PZA', 9, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:23', '2017-10-03 22:09:23', '10877056', 180, 0, 1),
(4, '300172', '300172', 'SEÑAL \"PELIGRO SUELO RESBALADIZO\"', 1, 'PZA', 9, 'PZA', 9, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:23', '2017-10-03 22:09:23', '10877056', 180, 0, 1),
(5, '300177', '300177', 'SEÑAL \"PROTECCION OCULAR\"', 1, 'PZA', 9, 'PZA', 9, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:23', '2017-10-03 22:09:23', '10877056', 180, 0, 1),
(6, '300181', '300181', 'SEÑAL \"PROTECCION RESPIRATORIA\"', 1, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:23', '2017-10-03 22:09:23', '10877056', 180, 0, 0),
(7, '300185', '300185', 'SEÑAL \"USO DE BOTAS\"', 1, 'PZA', 9, 'PZA', 9, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:23', '2017-10-03 22:09:23', '10877056', 180, 0, 1),
(8, '300198', '300198', 'SEÑAL \"USO DE GUANTES\"', 1, 'PZA', 9, 'PZA', 9, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:23', '2017-10-03 22:09:23', '10877056', 180, 0, 1),
(9, '300199', '300199', 'SEÑAL \"EXTINTOR\"', 1, 'PZA', 5, 'PZA', 5, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:23', '2017-10-03 22:09:23', '10877056', 180, 0, 5),
(10, '300200', '300200', 'SEÑAL \"PRIMEROS AUXILIOS\"', 1, 'PZA', 7, 'PZA', 7, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:23', '2017-10-03 22:09:23', '10877056', 180, 0, 3),
(11, '300096', '300096', 'CARETA PARA SOLDAR NO 505', 2, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:33', '2017-10-03 22:09:33', '10877056', 0, 0, 0),
(12, '300098', '300098', 'CARETA PARA BUCEO', 2, 'PZA', 7, 'PZA', 7, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:33', '2017-10-03 22:09:33', '10877056', 0, 0, 3),
(13, '300103', '300103', 'CARETA P/SANDBLASTING', 2, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:33', '2017-10-03 22:09:33', '10877056', 0, 0, 0),
(14, '300107', '300107', 'CHALECO P/SANDBLASTING', 2, 'PZA', 8, 'PZA', 8, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:33', '2017-10-03 22:09:33', '10877056', 0, 0, 2),
(15, '300120', '300120', 'CINTURON DE SEGURIDAD', 2, 'PZA', 9, 'PZA', 9, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:33', '2017-10-03 22:09:33', '10877056', 0, 0, 1),
(16, '300121', '300121', 'CINTURON ANTIHERNIA (SOPORTE LUMBAR)', 2, 'PZA', 8, 'PZA', 8, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:33', '2017-10-03 22:09:33', '10877056', 0, 0, 2),
(17, '300122', '300122', 'CHALECO SALVAVIDA', 2, 'PZA', 9, 'PZA', 9, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:33', '2017-10-03 22:09:33', '10877056', 0, 0, 1),
(18, '300123', '300123', 'ARO SALVAVIDA 30”', 2, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:33', '2017-10-03 22:09:33', '10877056', 0, 0, 0),
(19, '300124', '300124', 'SALVAVIDA TIPO YUGO', 2, 'PZA', 9, 'PZA', 9, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:33', '2017-10-03 22:09:33', '10877056', 0, 0, 1),
(20, '300127', '300127', 'ESLINGA NYLON 2\" X 6M', 2, 'PZA', 8, 'PZA', 8, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:33', '2017-10-03 22:09:33', '10877056', 0, 0, 2),
(21, '300001', '300001', 'BOTA DE SEGURIDAD C/ALTA VAQUETA C/TRENZ', 3, 'PAA', 4, 'PAA', 4, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:47', '2017-10-03 22:09:47', '10877056', 0, 6, 6),
(22, '300002', '300002', 'BOTA DE SEGURIDAD C/ALTA VAQUETA S/TRENZ', 3, 'PAA', 10, 'PAA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:47', '2017-10-03 22:09:47', '10877056', 0, 6, 0),
(23, '300003', '300003', 'BOTA DE SEGURIDAD C/BAJA C/TRENZA', 3, 'PAA', 9, 'PAA', 9, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:47', '2017-10-03 22:09:47', '10877056', 0, 6, 1),
(24, '300004', '300004', 'BOTA DE SEGURIDAD C/BAJA C/ELASTICA', 3, 'PAA', 10, 'PAA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:47', '2017-10-03 22:09:47', '10877056', 0, 6, 0),
(25, '300005', '300005', 'ZAPATO DE SEGURIDAD VAQUETA', 3, 'PAA', 7, 'PAA', 7, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:47', '2017-10-03 22:09:47', '10877056', 0, 6, 3),
(26, '300006', '300006', 'BOTA DE GOMA C/ALTA SIN PUNTA ACERO', 3, 'PZA', 9, 'PZA', 9, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:47', '2017-10-03 22:09:47', '10877056', 0, 6, 1),
(27, '300008', '300008', 'BOTA ESPECIAL P/SUPERVISOR', 3, 'PAA', 6, 'PAA', 6, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:47', '2017-10-03 22:09:47', '10877056', 0, 6, 4),
(28, '300009', '300009', 'BOTA NAPA NEGRA', 3, 'PAA', 6, 'PAA', 6, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:47', '2017-10-03 22:09:47', '10877056', 0, 6, 4),
(29, '300010', '300010', 'BOTIN DE SEGURIDAD VAQUETA C/TRENZ', 3, 'PAA', 7, 'PAA', 7, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:47', '2017-10-03 22:09:47', '10877056', 0, 6, 3),
(30, '300011', '300011', 'BOTIN SEGURIDAD PUNTA ACERO', 3, 'PAA', 9, 'PAA', 9, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:47', '2017-10-03 22:09:47', '10877056', 0, 6, 1),
(31, '100149', '100149', 'IGNITOR P/BOMBILLO SODIO M/H 150 2000W', 4, 'PZA', 7, 'PZA', 7, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:58', '2017-10-03 22:09:58', '10877056', 0, 0, 3),
(32, '100902', '100902', 'CONTACTOR 3 X 60 AMP  BOBINA 220 VT', 4, 'PZA', 9, 'PZA', 9, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:58', '2017-10-03 22:09:58', '10877056', 0, 0, 1),
(33, '101714', '101714', 'KIT DE REPARACION 248837 GRACO', 4, 'JGO', 6, 'JGO', 6, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:58', '2017-10-03 22:09:58', '10877056', 0, 0, 4),
(34, '101779', '101779', 'KING PIN 5TA RUEDA 3775W', 4, 'PZA', 9, 'PZA', 9, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:58', '2017-10-03 22:09:58', '10877056', 0, 0, 1),
(35, '101782', '101782', 'CATALIZADOR INTERTHANE 990 (1/4 GLN) ', 4, 'PZA', 7, 'PZA', 7, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:58', '2017-10-03 22:09:58', '10877056', 0, 0, 3),
(36, '101784', '101784', 'CEMTECH UNDERWATER (25KG)', 4, 'BTO', 10, 'BTO', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:58', '2017-10-03 22:09:58', '10877056', 0, 0, 0),
(37, '103146', '103146', 'PALANCA PARA DADO 1\" PROTO 5868', 4, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:58', '2017-10-03 22:09:58', '10877056', 0, 0, 0),
(38, '103891', '103891', 'FILTRO SEP RK60 RAMA', 4, 'PZA', 8, 'PZA', 8, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:58', '2017-10-03 22:09:58', '10877056', 0, 0, 2),
(39, '104521', '104521', 'TUERCA CONICA 5030-12-1,50 X 21 X 16', 4, 'PZA', 8, 'PZA', 8, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:58', '2017-10-03 22:09:58', '10877056', 0, 0, 2),
(40, '104908', '104908', 'RESISTOR CON BLOWER 26KW', 4, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:09:58', '2017-10-03 22:09:58', '10877056', 0, 0, 0),
(41, '100063', '100063', 'PULMON DE AIRE 3 SALIDAS', 5, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:10', '2017-10-03 22:10:10', '10877056', 0, 0, 0),
(42, '100064', '100064', 'KIT OVERHAUL 29546239 TRANSM ALLISON', 5, 'KIT', 10, 'KIT', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:10', '2017-10-03 22:10:10', '10877056', 0, 0, 0),
(43, '100065', '100065', 'CONO RODAMIENTO 25580 TIMKEN', 5, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:10', '2017-10-03 22:10:10', '10877056', 0, 0, 0),
(44, '100066', '100066', 'TUERCA 3K9770 CAT', 5, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:10', '2017-10-03 22:10:10', '10877056', 0, 0, 0),
(45, '100067', '100067', 'RODAMIENTO NDH 3L09', 5, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:10', '2017-10-03 22:10:10', '10877056', 0, 0, 0),
(46, '100068', '100068', 'TORNILLO 6V1734 CAT', 5, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:10', '2017-10-03 22:10:10', '10877056', 0, 0, 0),
(47, '100070', '100070', 'RODAMIENTO KOYO RNU0727', 5, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:10', '2017-10-03 22:10:10', '10877056', 0, 0, 0),
(48, '100071', '100071', 'RODAMIENTO 237918', 5, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:10', '2017-10-03 22:10:10', '10877056', 0, 0, 0),
(49, '100072', '100072', 'RODAMIENTO 62/282RSC3', 5, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:10', '2017-10-03 22:10:10', '10877056', 0, 0, 0),
(50, '100073', '100073', 'CONO RODAMIENTO J482064', 5, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:10', '2017-10-03 22:10:10', '10877056', 0, 0, 0),
(51, '103898', '103898', 'IMPRESORA HP D2300', 6, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:27', '2017-10-03 22:10:27', '10877056', 0, 0, 0),
(52, '105229', '105229', 'FILM P/IMP HP LASER JET 1320', 6, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:27', '2017-10-03 22:10:27', '10877056', 0, 0, 0),
(53, '106120', '106120', 'TONER CANON GPR-22 MOD 1023N', 6, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:27', '2017-10-03 22:10:27', '10877056', 0, 0, 0),
(54, '106266', '106266', 'MEMORIA RAM 2GB PC2-5300S DDR2-667MHZ', 6, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:27', '2017-10-03 22:10:27', '10877056', 0, 0, 0),
(55, '112924', '112924', 'CALENTADOR DE AGUA 60 L', 6, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:27', '2017-10-03 22:10:27', '10877056', 0, 0, 0),
(56, '118804', '118804', 'CARTUCHO HP 662-662XL NEGRO', 6, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:27', '2017-10-03 22:10:27', '10877056', 0, 0, 0),
(57, '118806', '118806', 'CARTUCHO HP 662-662XL COLOR', 6, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:27', '2017-10-03 22:10:27', '10877056', 0, 0, 0),
(58, '122538', '122538', 'CARGADOR LAPTOP DELL INSPIRON 15 3000', 6, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:27', '2017-10-03 22:10:27', '10877056', 0, 0, 0),
(59, '600046', '600046', 'TINTA MADERA CAOBA', 6, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:27', '2017-10-03 22:10:27', '10877056', 0, 0, 0),
(60, '600047', '600047', 'TINTA MADERA NEGRA', 6, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:27', '2017-10-03 22:10:27', '10877056', 0, 0, 0),
(61, '400026', '400026', 'MONITOR DE SIGNOS VITALES', 7, 'UN', 10, 'UN', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:40', '2017-10-03 22:10:40', '10877056', 0, 0, 0),
(62, '600021', '600021', 'BOMBONA OXIGENO 5LTS (MEDICINAL)', 7, 'CIL', 10, 'CIL', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:40', '2017-10-03 22:10:40', '10877056', 0, 0, 0),
(63, '600025', '600025', 'FLUJOMETRO DE OXIGENO', 7, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:40', '2017-10-03 22:10:40', '10877056', 0, 0, 0),
(64, '600023', '600023', 'BOMBONA OXIGENO 1LTS (MEDICINAL)', 7, 'CIL', 10, 'CIL', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:40', '2017-10-03 22:10:40', '10877056', 0, 0, 0),
(65, '600053', '600053', 'BOMBONA OXIGENO 3 M3 (MEDICINAL)', 7, 'CIL', 10, 'CIL', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:40', '2017-10-03 22:10:40', '10877056', 0, 0, 0),
(66, '600054', '600054', 'MULETAS GRADUABLES', 7, 'PZA', 10, 'PZA', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:40', '2017-10-03 22:10:40', '10877056', 0, 0, 0),
(67, '600144', '600144', 'MALETIN PRIMEROS AUXILIOS', 7, 'UN', 10, 'UN', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:40', '2017-10-03 22:10:40', '10877056', 0, 0, 0),
(68, '600145', '600145', 'FERULAS NEUMATICAS', 7, 'JGO', 10, 'JGO', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:40', '2017-10-03 22:10:40', '10877056', 0, 0, 0),
(69, '600154', '600154', 'ENSURE PLUS', 7, 'UN', 10, 'UN', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:40', '2017-10-03 22:10:40', '10877056', 0, 0, 0),
(70, '600156', '600156', 'GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN', 7, 'CJ', 10, 'CJ', 10, 1, 'N/A', 'N/A', 'N/A', '2017-10-03 22:10:40', '2017-10-03 22:10:40', '10877056', 0, 0, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `devolucionprestamo`
--

CREATE TABLE `devolucionprestamo` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `numOperacion` int(11) DEFAULT NULL,
  `codigo` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `descripcion` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `cantidad` int(11) DEFAULT NULL,
  `tipo` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `fechaDevolucion` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `ubicacion` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `observacion` text
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Volcado de datos para la tabla `devolucionprestamo`
--

INSERT INTO `devolucionprestamo` (`id`, `numOperacion`, `codigo`, `descripcion`, `cantidad`, `tipo`, `fechaDevolucion`, `ubicacion`, `observacion`) VALUES
(1, 8, '300170', 'SEÑAL \"PELIGRO ESCALERA\"', 1, 'Equipo', '03/10/2017', 'Taller', ''),
(2, 8, '300120', 'CINTURON DE SEGURIDAD', 1, 'Herramienta', '03/10/2017', 'Taller', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `devoluciontransferencia`
--

CREATE TABLE `devoluciontransferencia` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `numOperacion` int(11) DEFAULT NULL,
  `codigo` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `descripcion` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `cantidad` int(11) DEFAULT NULL,
  `tipo` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `fechaDevolucion` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `ubicacion` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `observacion` text,
  `emisor` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `receptor` varchar(100) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Volcado de datos para la tabla `devoluciontransferencia`
--

INSERT INTO `devoluciontransferencia` (`id`, `numOperacion`, `codigo`, `descripcion`, `cantidad`, `tipo`, `fechaDevolucion`, `ubicacion`, `observacion`, `emisor`, `receptor`) VALUES
(1, 9, '300170', 'SEÑAL \"PELIGRO ESCALERA\"', 2, 'Equipo', '03/10/2017', 'Construcción', '', 'Almacen', 'Construcción A'),
(2, 9, '300185', 'SEÑAL \"USO DE BOTAS\"', 1, 'Equipo', '03/10/2017', 'Construcción', '', 'Almacen', 'Construcción A'),
(3, 9, '300127', 'ESLINGA NYLON 2\" X 6M', 3, 'Herramienta', '03/10/2017', 'Construcción', '', 'Almacen', 'Construcción A'),
(4, 9, '103146', 'PALANCA PARA DADO 1\" PROTO 5868', 2, 'Consumible', '03/10/2017', 'Construcción', '', 'Almacen', 'Construcción A');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `dotacion`
--

CREATE TABLE `dotacion` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `numOperacion` int(11) DEFAULT NULL,
  `codigo` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `cantidad` int(11) DEFAULT NULL,
  `status` tinyint(4) DEFAULT NULL,
  `cedulaSolicita` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `cedulaDespacha` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `cedulaAutoriza` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `fechaEntrega` datetime DEFAULT NULL,
  `razon` tinyint(4) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Volcado de datos para la tabla `dotacion`
--

INSERT INTO `dotacion` (`id`, `numOperacion`, `codigo`, `cantidad`, `status`, `cedulaSolicita`, `cedulaDespacha`, `cedulaAutoriza`, `fechaEntrega`, `razon`) VALUES
(1, 11, '300001', 1, 1, '16219875', '10877056', '', '2017-10-03 23:11:27', 2),
(2, 11, '300003', 1, 1, '16219875', '10877056', '', '2017-10-03 23:11:27', 2),
(3, 11, '300005', 1, 1, '16219875', '10877056', '', '2017-10-03 23:11:27', 1),
(4, 11, '300006', 1, 1, '16219875', '10877056', '', '2017-10-03 23:11:27', 3),
(5, 11, '300008', 1, 1, '16219875', '10877056', '', '2017-10-03 23:11:27', 1),
(6, 11, '300009', 1, 1, '16219875', '10877056', '', '2017-10-03 23:11:27', 1),
(7, 13, '300001', 1, 1, '10927393', '10877056', '', '2017-10-03 23:21:49', 1),
(8, 13, '300005', 1, 1, '10927393', '10877056', '', '2017-10-03 23:21:49', 1),
(9, 13, '300011', 1, 1, '10927393', '10877056', '', '2017-10-03 23:21:49', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `items`
--

CREATE TABLE `items` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `codigo` int(11) NOT NULL,
  `cantidad` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `numoperaciones`
--

CREATE TABLE `numoperaciones` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `numero` int(11) NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Volcado de datos para la tabla `numoperaciones`
--

INSERT INTO `numoperaciones` (`id`, `numero`) VALUES
(1, 14);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `operaciones`
--

CREATE TABLE `operaciones` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `numero` int(11) NOT NULL,
  `tipo` tinyint(4) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Volcado de datos para la tabla `operaciones`
--

INSERT INTO `operaciones` (`id`, `numero`, `tipo`) VALUES
(1, 1, 4),
(2, 2, 4),
(3, 3, 4),
(4, 4, 4),
(5, 5, 4),
(6, 6, 4),
(7, 7, 4),
(8, 8, 1),
(9, 9, 3),
(10, 10, 1),
(11, 11, 2),
(12, 12, 1),
(13, 13, 2),
(14, 14, 3);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `prestamos`
--

CREATE TABLE `prestamos` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `numOperacion` int(11) DEFAULT NULL,
  `codigo` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `cantidad` int(11) DEFAULT NULL,
  `status` tinyint(4) DEFAULT NULL,
  `cedulaSolicita` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `cedulaDespacha` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `cedulaAutoriza` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `fechaEntrega` datetime DEFAULT NULL,
  `fechaDevolucion` datetime DEFAULT NULL,
  `cedulaRecibeDev` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `ubicacion` varchar(100) NOT NULL,
  `observacion` text
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 ROW_FORMAT=COMPACT;

--
-- Volcado de datos para la tabla `prestamos`
--

INSERT INTO `prestamos` (`id`, `numOperacion`, `codigo`, `cantidad`, `status`, `cedulaSolicita`, `cedulaDespacha`, `cedulaAutoriza`, `fechaEntrega`, `fechaDevolucion`, `cedulaRecibeDev`, `ubicacion`, `observacion`) VALUES
(1, 8, '300170', 1, 2, '8866458', '10877056', '13798626', '2017-10-03 23:02:10', '2017-10-03 23:32:01', '10877056', 'Taller', ''),
(2, 8, '300120', 1, 2, '8866458', '10877056', '13798626', '2017-10-03 23:02:10', '2017-10-03 23:32:01', '10877056', 'Taller', ''),
(3, 8, '101782', 2, 1, '8866458', '10877056', '13798626', '2017-10-03 23:02:10', '0000-00-00 00:00:00', '', 'Taller', ''),
(4, 8, '103891', 1, 1, '8866458', '10877056', '13798626', '2017-10-03 23:02:10', '0000-00-00 00:00:00', '', 'Taller', ''),
(5, 8, '300122', 1, 1, '8866458', '10877056', '13798626', '2017-10-03 23:02:10', '0000-00-00 00:00:00', '', 'Taller', ''),
(6, 10, '300177', 1, 1, '16219875', '10877056', '14836527', '2017-10-03 23:09:45', '0000-00-00 00:00:00', '', 'Taller', ''),
(7, 10, '300198', 1, 1, '16219875', '10877056', '14836527', '2017-10-03 23:09:45', '0000-00-00 00:00:00', '', 'Taller', ''),
(8, 10, '300124', 1, 1, '16219875', '10877056', '14836527', '2017-10-03 23:09:45', '0000-00-00 00:00:00', '', 'Taller', ''),
(9, 10, '300127', 1, 1, '16219875', '10877056', '14836527', '2017-10-03 23:09:45', '0000-00-00 00:00:00', '', 'Taller', ''),
(10, 10, '104521', 2, 1, '16219875', '10877056', '14836527', '2017-10-03 23:09:45', '0000-00-00 00:00:00', '', 'Taller', ''),
(11, 10, '100902', 1, 1, '16219875', '10877056', '14836527', '2017-10-03 23:09:45', '0000-00-00 00:00:00', '', 'Taller', ''),
(12, 10, '101782', 1, 1, '16219875', '10877056', '14836527', '2017-10-03 23:09:45', '0000-00-00 00:00:00', '', 'Taller', ''),
(13, 12, '300172', 1, 1, '10927393', '10877056', '8533161', '2017-10-03 23:18:58', '0000-00-00 00:00:00', '', 'Almacen', ''),
